Для предотвращения аварийных ситуаций в трубопроводных системах Узбекистана, а также с целью исключения проникновения сред с течением против проектируемого потока, трубопроводы, осуществляющие транспортировку воздушных и газовых смесей, оснащаются газоплотными клапанами. Производятся прямоугольные и круглые газоплотные клапаны ПГВУ, а также, для усиления предохранительной функции в агрессивных условиях, предусмотрены взрывные клапаны. Максимально допустимые условиях эксплуатации данных элементов — пропускаемые среды с температурой не выше 4000С, давлением в канале – не более 0,004 Мпа.
Прямоугольные газоплотные клапаны ПГВУ имеют прямоугольную или квадратную форму, по основному сечению конструкции, на которую устанавливается клапан. Для изготовления в Узбекистане применяются сталь или чугун, в зависимости от модели. Внутри клапана имеется запорный элемент, передвигающийся параллельно общему потоку движения среды. Запорный элемент, или створка имеет такую же форму, как и основное сечение. Перемещение створки происходит благодаря возвратно-поступательным движениям.
Прямоугольными газоплотными клапанами оборудуются воздухо- , пыле- и газопроводные системы, состоящие из труб прямоугольного или квадратного профиля. С помощью данных моделей регулируется поток рабочей среды и обеспечивается его перекрытие в случае необходимости. Устройство способно блокировать обратный ход жидкостей, газа и пыли. Максимальная рабочая t составляет 4000С, а минимальная -100С. Допустимое давление – 0,004 МПа. Прямоугольные клапаны подходят для местности с холодным и умеренным климатом.
Прямоугольные клапаны ПГВУ классифицируются:
- по исполнению (правое или левое);
- по материалу, из которого они изготовлены (чугун или сталь);
- по количеству створок (от 1 до 5);
- по диаметру.е
Клапаны ПГВУ 295-80 прямоугольные одноосные
Обозначение клапана ПГВУ | Услов. проход Ду | Д3 | L | L1 | d | d1 | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ПГВУ 295-80 | 300×400 | 304 | 402 | 683 | 432 | 530 | 9 | 48,6 |
02 ПГВУ 295-80 | 300×500 | 304 | 502 | 783 | 432 | 630 | 12 | 54,3 |
03 ПГВУ 295-80 | 300×600 | 304 | 602 | 883 | 432 | 730 | 14 | 59,9 |
04 ПГВУ 295-80 | 300×700 | 304 | 702 | 983 | 432 | 830 | 16 | 66,7 |
05 ПГВУ 295-80 | 400×500 | 408 | 502 | 783 | 536 | 630 | 16 | 60,9 |
06 ПГВУ 295-80 | 400×600 | 408 | 602 | 883 | 536 | 730 | 20 | 66,9 |
07 ПГВУ 295-80 | 400×700 | 408 | 702 | 983 | 536 | 830 | 25 | 73,7 |
08 ПГВУ 295-80 | 400×800 | 408 | 802 | 1083 | 536 | 930 | 30 | 79,5 |
09 ПГВУ 295-80 | 500×600 | 506 | 602 | 883 | 634 | 730 | 30 | 76,3 |
10 ПГВУ 295-80 | 500×800 | 506 | 802 | 1083 | 634 | 930 | 40 | 94,0 |
11 ПГВУ 295-801 | 500×900 | 506 | 902 | 1183 | 634 | 1030 | 45 | 106 |
12 ПГВУ 295-80 | 500×1000 | 506 | 1002 | 1283 | 634 | 1130 | 50 | 110 |
Клапаны ПГВУ 296-80 прямоугольные двухосные
Обозначение клапана ПГВУ | Услов. проход Ду | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | 1018 | 718 | 830 | 160 | 30 | 110 |
02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | 1118 | 718 | 930 | 160 | 35 | 118 |
03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | 1218 | 718 | 1030 | 160 | 40 | 136 |
04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | 818 | 821 | 630 | 160 | 25 | 100 |
05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | 1018 | 821 | 830 | 160 | 38 | 117 |
06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | 1118 | 821 | 930 | 160 | 45 | 136 |
07 ПГВУ 296-80 | 800х800 | 1118 | 922 | 930 | 160 | 52 | 144 |
09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | 1522 | 934 | 1340 | 180 | 82 | 182 |
10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | 1932 | 934 | 1750 | 180 | 112 | 231 |
11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | 718 | 1021 | 530 | 160 | 28 | 105 |
12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | 1018 | 1021 | 830 | 160 | 55 | 139 |
13 ПГВУ 296-80 | 900х1200 | 1522 | 1033 | 1340 | 180 | 100 | 212 |
14 ПГВУ 296-80 | 1000×600 | 918 | 1118 | 730 | 160 | 52 | 133 |
15 ПГВУ 296-80 | 1000×700 | 1022 | 1130 | 940 | 180 | 60 | 160 |
16 ПГВУ 296-80 | 1000×800 | 1122 | 1130 | 940 | 180 | 72 | 172 |
18 ПГВУ 296-80 | 1000×1000 | 1322 | 1130 | 1140 | 180 | 95 | 207 |
Клапаны ПГВУ 297-80 прямоугольные трехосные
Обозначение клапана ПГВУ | Услов. проход Ду | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ПГВУ 297-80 | 1200×600 | 922 | 1310 | 740 | 58 | 175 |
02 ПГВУ 297-80 | 1200×700 | 1022 | 1310 | 840 | 70 | 190 |
03 ПГВУ 297-80 | 1200×800 | 1122 | 1310 | 940 | 80 | 203 |
04 ПГВУ 297-80 | 1200×1000 | 1322 | 1310 | 1140 | 100 | 232 |
05 ПГВУ 297-80 | 1200×1200 | 1522 | 1310 | 1340 | 122 | 273 |
06 ПГВУ 297-80 | 1400×700 | 1022 | 1540 | 840 | 92 | 228 |
07 ПГВУ 297-80 | 1400×800 | 1122 | 1540 | 940 | 110 | 245 |
08 ПГВУ 297-80 | 1400×900 | 1222 | 1540 | 1040 | 122 | 277 |
09 ПГВУ 297-80 | 1400×1000 | 1322 | 1540 | 1140 | 140 | 284 |
10 ПГВУ 297-80 | 1400×1200 | 1522 | 1540 | 1340 | 172 | 317 |
11 ПГВУ 297-80 | 1500×800 | 1122 | 1615 | 940 | 112 | 260 |
12 ПГВУ 297-80 | 1500×900 | 1222 | 1615 | 1040 | 125 | 317 |
13 ПГВУ 297-80 | 1500×1000 | 1322 | 1615 | 1140 | 140 | 299 |
14 ПГВУ 297-80 | 1500×1200 | 1522 | 1615 | 1340 | 175 | 335 |
Клапаны ПГВУ 298-80 прямоугольные четырехосные
Обозначение клапана ПГВУ | Услов. проход | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Нм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 ПГВУ 298-80 | 1600×1000 | 1322 | 1746 | 1140 | 180 | 155 | 311 |
03 ПГВУ 298-80 | 1600×1200 | 1522 | 1746 | 1340 | 180 | 185 | 345 |
04 ПГВУ 298-80 | 1600×1400 | 1722 | 1746 | 1540 | 180 | 220 | 408 |
05 ПГВУ 298-80 | 1600×1600 | 1932 | 1746 | 1750 | 180 | 250 | 445 |
06 ПГВУ 298-80 | 1800×900 | 1242 | 1983 | 1080 | 240 | 160 | 335 |
07 ПГВУ 298-80 | 1800×1000 | 1342 | 1983 | 1180 | 240 | 185 | 393 |
08 ПГВУ 298-80 | 1800×1200 | 1542 | 1983 | 1380 | 240 | 220 | 435 |
09 ПГВУ 298-80 | 1800×1400 | 1742 | 1983 | 1580 | 240 | 260 | 484 |
10 ПГВУ 298-80 | 1800×1800 | 2142 | 1983 | 1980 | 240 | 340 | 609 |
11 ПГВУ 298-80 | 2000×1000 | 1342 | 2140 | 1180 | 240 | 200 | 416 |
12 ПГВУ 298-80 | 2000×1200 | 1642 | 2140 | 1480 | 240 | 240 | 506 |
14 ПГВУ 298-80 | 2000×1600 | 1942 | 2140 | 1780 | 240 | 330 | 596 |
15 ПГВУ 298-80 | 2000×1800 | 2142 | 2140 | 1980 | 240 | 370 | 644 |
16 ПГВУ 298-80 | 2000×2000 | 2342 | 2140 | 2180 | 240 | 460 | 698 |
Клапаны ПГВУ 299-80 прямоугольные пятиосные
Обозначение | Условный проход, мм | А | В | L | L1 | L2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ПГВУ 299-80 | 2200×1200 | 2206 | 1200 | 1542 | 2386 | 1380 | 539 |
02 ПГВУ 299-80 | 2200х1400 | 2206 | 1400 | 1742 | 2386 | 1580 | 572 |
03 ПГВУ 299-80 | 2200×1600 | 2206 | 1600 | 1942 | 2386 | 1780 | 646 |
04 ПГВУ 299-80 | 2200×1800 | 2206 | 1800 | 2142 | 2386 | 1980 | 721 |
05 ПГВУ 299-80 | 2200×2000 | 2206 | 2000 | 2342 | 2386 | 2180 | 780 |
06 ПГВУ 299-80 | 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1542 | 2580 | 1380 | 582 |
07 ПГВУ 299-80 | 2400×1400 | 2400 | 1400 | 1742 | 2580 | 1580 | 700 |
08 ПГВУ 299-80 | 2400×1600 | 2400 | 1600 | 1942 | 2580 | 1780 | 750 |
09 ПГВУ 299-80 | 2400×1800 | 2400 | 1800 | 2142 | 2580 | 1980 | 781 |
10 ПГВУ 299-80 | 2400×2000 | 2400 | 2000 | 2342 | 2580 | 2180 | 848 |
Клапаны ПГВУ прямоугольные больших размеров
Обозначение | Услов. проход Ду | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГВУ 9519 | 4300×2500 | 2935 | 4530 | 2730 | 400 | 1000 | 2687 |
ПГВУ 9537 | 2700×2400 | 2800 | 2900 | 2600 | 300 | 600 | 1652 |
ПГВУ 9538 | 3300×2700 | 3100 | 3500 | 2900 | 300 | 600 | 2292 |
ПГВУ 9539 | 2500×1300 | 1700 | 2700 | 1500 | 300 | 600 | 943 |
ПГВУ 9540 | 5500×2500 | 2935 | 5730 | 2730 | 400 | 1300 | 3473 |
ПГВУ 9541 | 3500×1800 | 2200 | 3700 | 2000 | 300 | 700 | 1510 |
ПГВУ 9542 | 1600×2800 | 3200 | 1800 | 3000 | 300 | 400 | 1202 |
ПГВУ 9576 | 3000×2000 | 2400 | 3200 | 2200 | 300 | 600 | 1422 |
ПГВУ 9632 | 2800×4000 | 4400 | 3000 | 4200 | 300 | 1200 | 2434 |
Заполните форму заказа
O’zbekistonda PGVU portlovchi xavfsizlik klapanlari elektr stansiyalarining portlovchi elementi ustidagi teshik (oyna) ko’rinishida jihozlangan. Bunday oyna maxsus membrana bilan yopiladi, shuningdek, portlash natijasida hosil bo’ladigan yuqori bosimdan saqlaydigan qopqoq yoki material bilan jihozlangan / PGVU 295-80, 296 gaz o’tkazmaydigan to’rtburchaklar. -80, 297-80, 298-80, 299-80
O‘zbekiston quvurlari tizimlarida favqulodda vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, bashorat qilinayotgan oqimga qarshi yo`nalish bilan muhitlarning kirib kelishining oldini olish uchun havo va gaz aralashmalarini tashuvchi quvurlar gaz o‘tkazmaydigan klapanlar bilan jihozlangan. To’rtburchak va dumaloq gaz o’tkazmaydigan PGVU klapanlari ishlab chiqariladi, shuningdek, agressiv sharoitlarda xavfsizlik funktsiyasini kuchaytirish uchun portlovchi klapanlar ko`zda tutilgan.