Компенсаторы 2СКУ.М.I применяются в Узбекистане для увеличения буфера. Это двухсекционные компенсирующие устройства (состоят из двух сильфонов). Благодаря такой конструкции, ход компенсатора увеличивается в два раза, а габариты СКУ остаются практически неизменными. В маркировке наличие двух секций имеет значение «2», которое находится в начале наименования модели — 2СКУ.М.I.
2СКУ.М.I с рабочим давлением PN16
Условное обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость, Сλ, H/мм | Масса, G кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-125-180 | 125 | 133 | 273 | 4,0 | 1062 | 150 | 50 | 90 | 122 | 73 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-150-200 | 150 | 159 | 273 | 4,5 | 1084 | 150 | 55 | 100 | 109 | 85 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-200-280 | 200 | 219 | 325 | 6,0 | 1326 | 150 | 75 | 140 | 146 | 162 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-250-320 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 1384 | 150 | 85 | 160 | 175 | 294 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-300-360 | 300 | 325 | 530 | 7,0 | 1492 | 175 | 95 | 180 | 161 | 353 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-350-360 | 350 | 377 | 530 | 7,0 | 1510 | 175 | 95 | 180 | 200 | 337 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-400-380 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 1616 | 175 | 100 | 190 | 140 | 448 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-500-400 | 500 | 530 | 720 | 8,0 | 1694 | 175 | 105 | 200 | 304 | 619 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-600-400 | 600 | 630 | 820 | 8,0 | 1720 | 175 | 105 | 200 | 307 | 747 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-700-420 | 700 | 720 | 920 | 8,0 | 1806 | 200 | 110 | 210 | 349 | 938 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-800-420 | 800 | 820 | 1020 | 8,0 | 1:362 | 200 | 110 | 210 | 318 | 1085 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16-900-420 | 900 | 920 | 1120 | 10,0 | 1848 | 200 | 110 | 210 | 353 | 1283 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16- 1000-440 | 1000 | 1020 | 1220 | 10,0 | 1922 | 200 | 115 | 220 | 436 | 1690 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -16- 1200-440 | 1200 | 1220 | 1420 | 14,0 | 1978 | 200 | 115 | 220 | 522 | 2110 |
2СКУ.М.I с рабочим давлением PN25
Условное обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость, Сλ, H/мм | Масса, G кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-50-140 | 50 | 57 | 159 | 3,5 | 918 | 120 | 40 | 70 | 161 | 36 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-65-1 40 | 65 | 76 | 159 | 3,5 | 918 | 120 | 40 | 70 | 161 | 36 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-80-140 | 80 | 89 | 219 | 3,5 | 938 | 120 | 40 | 70 | 148 | 40 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-100-160 | 100 | 108 | 219 | 4,0 | 1030 | 150 | 45 | 80 | 130 | 56 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-125-180 | 125 | 133 | 273 | 4,0 | 1064 | 15 0 | 50 | 90 | 133 | 75 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-150-200 | 150 | 159 | 273 | 4,5 | 1102 | 150 | 55 | 100 | 163 | 87 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-200-280 | 200 | 219 | 325 | 6,0 | 1344 | 175 | 75 | 140 | 194 | 165 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-250-320 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 1402 | 175 | 85 | 160 | 175 | 298 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-300-360 | 300 | 3 25 | 5 30 | 7,0 | 14 96 | 175 | 9S | 180 | 201 | 330 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-350-360 | 350 | 377 | 530 | 7,0 | 1546 | 175 | 95 | 180 | 280 | 350 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-400-380 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 1636 | 175 | 100 | 190 | 362 | 561 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-500-400 | 500 | 530 | 720 | 8,0 | 1714 | 175 | 105 | 200 | 372 | 650 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-600-400 | 600 | 630 | 820 | 8,0 | 1756 | 200 | 105 | 200 | 368 | 790 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-700-420 | 700 | 720 | 920 | 8,0 | 1838 | 200 | 110 | 210 | 445 | 1071 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-800-420 | 800 | 820 | 1020 | 8,0 | 1896 | 200 | 110 | 210 | 406 | 1172 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-900-420 | 900 | 920 | 1120 | 10,0 | 1878 | 200 | 110 | 210 | 514 | 1340 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-1000-440 | 1000 | 1020 | 1220 | 10,0 | 1954 | 200 | 115 | 220 | 523 | 1780 |
Компенсатор 2СКУ.М.I -25-1200-440 | 1200 | 1220 | 1420 | 14,0 | 2010 | 200 | 115 | 220 | 626 | 2221 |
Заполните форму заказа