Тип компенсатора – под приварку, с усиленным кожухом. Используется как сильфонный элемент в компенсирующих устройствах, при прокладке труб в помещениях, на открытом воздухе и под землей. Кожух собран из 2 деталей, каждая из них крепится на свой фланец. Компоненты выполнены так, что один край входит в замок с другим, как пенал, одновременно защищая сильфон от запредельного сжатия – телескопическое исполнение.
Материалы изготовления и параметры системы
Компенсатор используется при условиях:
- Внутренний диаметр труб – 50-1400 мм.
- Рабочее давление продукта до 16 и до25 бар, указано в маркировке устройства.
- Температура работы сильфона от – 253 до +500 градусов.
- Амплитуда осевого хода при t = 200 в зависимости от габаритов от 60 до 130 мм.
Материалы изготовления кожуха, патрубка, возможной установки направляющей оговариваются в момент оформления заказа.
Сильфон многослойный, представляет гофрированную трубу специальной навивки слоев, с прессованием, материал изготовления — нержавеющая сталь марки 08X18H10T и подобные составы.
Устройство воспринимает осевые удлинения, несоосность до 5 0, гидроудары, сглаживает вибрацию и заглушает шум. Компенсатор не требует обслуживания, работая до 30 лет.
Применение компенсаторов ОПКР в Узбекистане
Изделия предназначены для перекачки воды, пара, нефти и ее фракций, технических минеральных масел.
Компенсаторы с жестким стальным кожухом применяют в трубопроводах, для укладки:
- в лоток:
- теплокамеру;
- каналах непроходного и проходного типа.
Их можно устанавливать под теплоизоляцию любого состава.
Купить компенсаторы ОПКР в УЗСК в Узбекистане
Производство компенсаторов на нашем заводе основано более 15 лет. Современный станочный парк, стенды автоматической сварки, квалифицированный персонал – залог высокого качества изделий. Мы выполняем стандартные компенсаторы согласно таблице и принимаем заказы на нестандартное оборудование. Все компенсаторы проходят проверку качества, получают серийный номер и технический паспорт. Качество изделий гарантировано.
Собственное производство позволяет реализовать продукцию по выгодной цене для заказчика в Узбекистане. Узнать об ассортименте продукции, цене, гарантиях можно связавшись с нашими менеджерами и конструкторами по телефонам или по email.
Таблица типоразмеров ОПКР
Условное обозначение | Условное давление, PN, МПа (кгс/см2) | Условный диаметр, DN, мм | Размеры, мм | Жесткость осевого хода, Сλ, кН/м (кгс/см) | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | D1 | L | l1 | l2 | |||||
ОПКР-16-100-120 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 4 | 219 | 619 | 100 | 150 | 19,4 (194) | 25 |
ОПКР-16-125-130 | 125 | 133 | 245 | 625 | 29,9 (299) | 31 | ||||
ОПКР-16-150-150 | 150 | 159 | 4,5 | 273 | 638 | 26,7 (267) | 37 | |||
ОПКР-16-200-160 | 200 | 219 | 6 | 340 | 744 | 34,9 (349) | 57 | |||
ОПКР-16-250-180 | 250 | 273 | 7 | 400 | 775 | 31,5 (315) | 67 | |||
ОПКР-16-300-190 | 300 | 325 | 455 | 790 | 28,9 (289) | 117 | ||||
ОПКР-16-350-190 | 350 | 377 | 510 | 799 | 36 (360) | 139 | ||||
ОПКР-16-400-200 | 400 | 426 | 575 | 836 | 39,1 (391) | 175 | ||||
ОПКР-16-500-210 | 500 | 530 | 8 | 686 | 827 | 60,8 (608) | 232 | |||
ОПКР-16-600-220 | 600 | 630 | 820 | 890 | 61,3 (613) | 340 | ||||
ОПКР-16-700-220 | 700 | 720 | 920 | 1003 | 69,8 (698) | 488 | ||||
ОПКР-16-800-240 | 800 | 820 | 1020 | 1046 | 63,7 (637) | 562 | ||||
ОПКР-16-900-260 | 900 | 920 | 10 | 1120 | 1039 | 70,6 (706) | 727 | |||
ОПКР-16-1000-260 | 1000 | 1020 | 1320 | 1071 | 87,2 (872) | 901 | ||||
ОПКР-16-1200-260 | 1200 | 1220 | 14 | 1420 | 1071 | 104,4 (1044) | 1125 | |||
ОПКР-16-1400-260 | 1400 | 1420 | 1620 | 1077 | 129,5 (1295) | 1334 | ||||
ОПКР-25-50-80 | 2,5 (25) | 50 | 57 | 3,5 | 159 | 536 | 100 | 120 | 24,2 (242) | 14 |
ОПКР-25-65-80 | 65 | 76 | 178 | 542 | 17 | |||||
ОПКР-25-80-90 | 80 | 89 | 194 | 561 | 22,2 (222) | 20 | ||||
ОПКР-25-100-120 | 100 | 108 | 4 | 219 | 620 | 150 | 29,1 (291) | 26 | ||
ОПКР-25-125-130 | 125 | 133 | 245 | 625 | 29,9 (299) | 31 | ||||
ОПКР-25-150-150 | 150 | 159 | 4,5 | 273 | 638 | 26,7 (267) | 37 | |||
ОПКР-25-200-160 | 200 | 219 | 6 | 340 | 744 | 34,9 (349) | 67 | |||
ОПКР-25-250-180 | 250 | 273 | 7 | 400 | 775 | 31,5 (315) | 98 | |||
ОПКР-25-300-190 | 300 | 325 | 455 | 793 | 36,1 (361) | 120 | ||||
ОПКР-25-350-190 | 350 | 377 | 510 | 819 | 50,4 (504) | 148 | ||||
ОПКР-25-400-200 | 400 | 426 | 575 | 846 | 65,1 (651) | 192 | ||||
ОПКР-25-500-210 | 500 | 530 | 8 | 686 | 837 | 74,3 (743) | 245 | |||
ОПКР-25-600-220 | 600 | 630 | 820 | 908 | 73,6 (736) | 359 | ||||
ОПКР-25-700-220 | 700 | 720 | 920 | 1019 | 88,9 (889) | 505 | ||||
ОПКР-25-800-240 | 800 | 820 | 1020 | 1063 | 81,1 (811) | 596 | ||||
ОПКР-25-900-260 | 900 | 920 | 10 | 1120 | 1054 | 102,8 (1028) | 771 | |||
ОПКР-25-1000-260 | 1000 | 1020 | 1320 | 1087 | 104,5 (1045) | 1041 | ||||
ОПКР-25-1200-260 | 1200 | 1220 | 14 | 1420 | 1115 | 125,1 (1251) | 1218 | |||
ОПКР-25-1400-260 | 1400 | 1420 | 1620 | 1095 | 161,6 (1616) | 1420 |
Заполните форму заказа